Start › Alla ersättningar
Alla ersättningar 2026
En rad per ersättning: vad du får med 35 000 kr i lön, maxbeloppet, och om det är skattepliktigt. Klicka vidare för formeln, tabellen för din lön och källorna.
| Ersättning | Vid 35 000 kr i lön | Max 2026 | Skatt |
|---|---|---|---|
| Föräldrapenning | 893 kr per dag | 1 259 kr per dag | Ja |
| VAB | 1 254 kr per dag | 1 325 kr per dag | Ja |
| Sjukpenning | 893 kr per dag | 1 259 kr per dag | Ja |
| Graviditetspenning | 893 kr per dag | 944 kr per dag | Ja |
| A-kassa, dag 1–100 | 27 200 kr per månad | 27 200 kr per månad | Ja |
| Barnbidrag | 1 250 kr per barn | Flerbarnstillägg från 2 barn | Nej |
| Underhållsstöd | 1 823 kr per månad (8–15 år) | 2 223 kr från 15 år | Nej |
| Bostadsbidrag | Beror på hyra, inkomst och barn | 6 200 kr per månad | Nej |
| Sjukersättning | Garantinivå 13 715 kr | 23 939 kr per månad | Ja |
| CSN studiemedel | 3 398 kr per vecka | Fribelopp 114 676 kr | Nej |
| Garantipension | 11 988 kr per månad (ogift) | Full vid 40 års bosättning | Ja |
Basbeloppen bakom siffrorna
Prisbasbeloppet 2026 är 59 200 kr och inkomstbasbeloppet 83 400 kr. De styr SGI-taket (592 000 kr), garantinivåer och studiemedel. Kommunalskatten är i snitt 32,38 procent, från 28,93 i Österåker till 35,65 i Dorotea.
Hur mycket får jag? räknar med 2026 års regler och belopp från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN och a-kassorna, med källa vid varje siffra. Resultatet är en uppskattning: ditt faktiska beslut fattas av myndigheten utifrån din SGI, dina dagar och din situation. Ingen rådgivning.